Projects
2026 Volunteer Grants Mobile phones. Funding source | Australian Government: $1,000.00
2026 Volunteer Grants Equipment Funding source | Australian Government: $1,000.00
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets. Funding source | Australian Government: $1,189.00
2026 Volunteer Grants Install drinking fountains. Funding source | Australian Government: $2,011.00
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets. Funding source | Australian Government: $1,000.00
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets. Funding source | Australian Government: $2,400.00
2026 Volunteer Grants Software packages Funding source | Australian Government: $5,000.00
2026 Volunteer Grants Marquee Funding source | Australian Government: $2,000.00
2026 Volunteer Grants Electronic audio and visual equipment. Funding source | Australian Government: $1,600.00
2026 Volunteer Grants Electronic audio and visual equipment. Funding source | Australian Government: $1,000.00
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets, electronic audio and visual equipment. Funding source | Australian Government: $2,000.00
2026 Volunteer Grants Mobile phones and phone bills, software packages, insurance premiums, electronic audio and visual equipment, electronic payment devices and internet service fees.
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets, and internet service fees. Funding source | Australian Government: $1,500.00
2026 Volunteer Grants Computers, laptops and tablets, software packages, electronic audio and visual equipment. Funding source | Australian Government: $2,000.00
2026 Volunteer Grants Software packages, electronic payment devices and internet service fees. Funding source | Australian Government: $2,000.00